Children’s Size Guide | ||||||
Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | |||
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |
90 | 55-56 | 55-56 | 51-52 | 51-52 | 56-66 | 56-66 |
100 | 55-62 | 55-62 | 52-61 | 52-61 | 58-68 | 58-68 |
110 | 57-64 | 57-64 | 53-62 | 53-62 | 60-70 | 60-70 |
120 | 61-68 | 61-68 | 55-64 | 55-64 | 64-74 | 64-74 |
130 | 63-70 | 63-70 | 57-66 | 56-65 | 66-76 | 66-76 |
140 | 69-76 | 67-74 | 61-70 | 59-68 | 71-81 | 72-82 |
150 | 75-82 | 73-80 | 65-74 | 63-72 | 77-87 | 78-88 |
160 | 78-85 | 76-83 | 67-76 | 65-74 | 80-87 | 81-91 |
170 | 81-88 | 79-86 | 69-78 | 67-76 | 82-89 | 84-94 |
Women’s Size GuideHeight 168 cm +/- 4,0cm | |||||||
Size(Eur) |
Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | ||||
Average | Average | Average | |||||
34 | XS | 78-82 | 80 | 60-62 | 61 | 84-87 | 86 |
36 | S | 82-90 | 86 | 63-65 | 64 | 88-91 | 90 |
38 | M | 90-98 | 94 | 66-69 | 68 | 92-95 | 94 |
40 | L | 98-107 | 103 | 70-73 | 72 | 96-98 | 97 |
42 | XL | 107-119 | 113 | 74-77 | 76 | 99-102 | 101 |
44 | XXL | 119-131 | 125 | 78-81 | 80 | 103-105 | 104 |
46 | XXXL | 131-141 | 137 | 82-85 | 84 | 106-110 | 108 |
48 | 4XL | 141-155 | 149 | 86-90 | 88 | 111-115 | 113 |
50 | 5XL | 155-161 | 159 | 91-95 | 93 | 116-120 | 118 |
Men’s Size Guide | |||||||
Size (Eur) |
Height Cm |
Chest (cm) | Waist (cm) | ||||
Average | Average | Length cm | |||||
46 | XS | 168-173 | 90-93 | 92 | 78-81 | 80 | 78 +/- 4 |
48 | S | 171-176 | 94-97 | 96 | 82-85 | 84 | 82 +/- 4 |
50 | M | 174-179 | 98-101 | 100 | 86-89 | 88 | 82 +/- 4 |
52 | L | 177-182 | 102-105 | 104 | 90-94 | 92 | 86 +/- 4 |
54 | XL | 180-184 | 106-109 | 108 | 95-99 | 98 | 86 +/- 4 |
56 | XXL | 182-186 | 110-113 | 112 | 100-104 | 102 | 86 +/- 4 |
58 | XXXL | 184-188 | 114-117 | 116 | 105-109 | 106 | 90 +/- 4 |
60 | 4XL | 186-190 | 118-122 | 120 | 109-114 | 110 | 90 +/- 4 |